Crypto Market and Info
In just a few words, an Initial coin offering is a way for startups to raise capital in order to create a new cryptocurrency. Think of it as the equivalent of an Initial Public Offering, when companies go public on Wall Street, allowing anyone to purchase stocks.
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $ 46,144.00 | $ 860 B | $ 62 B | 19 M | -1.35% | |
2 | Ethereum ETH | $ 1,433.33 | $ 165 B | $ 36 B | 115 M | -2.55% | |
3 | Cardano ADA | $ 1.27 | $ 41 B | $ 13 B | 32 B | -3.23% | |
4 | Tether USDT | $ 1.00 | $ 35 B | $ 113 B | 35 B | -0.60% | |
5 | Binance Coin BNB | $ 217.13 | $ 33 B | $ 5 B | 155 M | -4.77% | |
6 | Polkadot DOT | $ 33.91 | $ 33 B | $ 3 B | 969 M | 0.87% | |
7 | XRP XRP | $ 0.419966 | $ 19 B | $ 5 B | 46 B | -4.51% | |
8 | Litecoin LTC | $ 166.04 | $ 11 B | $ 7 B | 67 M | -3.69% | |
9 | Chainlink LINK | $ 25.01 | $ 10 B | $ 2 B | 410 M | -6.49% | |
10 | Stellar XLM | $ 0.408920 | $ 9 B | $ 2 B | 23 B | -9.53% | |
11 | USD Coin USDC | $ 0.998763 | $ 9 B | $ 2 B | 9 B | -1.01% | |
12 | Bitcoin Cash BCH | $ 464.59 | $ 9 B | $ 6 B | 19 M | -4.53% | |
13 | Uniswap UNI | $ 22.47 | $ 7 B | $ 1 B | 310 M | -6.42% | |
14 | Dogecoin DOGE | $ 0.048996 | $ 6 B | $ 2 B | 129 B | -2.94% | |
15 | Wrapped Bitcoin WBTC | $ 46,116.00 | $ 6 B | $ 557 M | 123 K | -1.15% | |
16 | NEM XEM | $ 0.601912 | $ 5 B | $ 735 M | 9 B | 4.02% | |
17 | Aave AAVE | $ 367.44 | $ 5 B | $ 1 B | 12 M | 9.60% | |
18 | OKB OKB | $ 16.49 | $ 4 B | $ 499 M | 271 M | -9.77% | |
19 | Cosmos ATOM | $ 18.17 | $ 4 B | $ 584 M | 239 M | -5.18% | |
20 | Monero XMR | $ 218.88 | $ 4 B | $ 940 M | 18 M | 3.84% | |
21 | Solana SOL | $ 13.91 | $ 4 B | $ 434 M | 264 M | 4.46% | |
22 | EOS EOS | $ 3.50 | $ 3 B | $ 3 B | 953 M | -5.46% | |
23 | Crypto.com Coin CRO | $ 0.137523 | $ 3 B | $ 233 M | 24 B | -9.51% | |
24 | Bitcoin SV BSV | $ 178.46 | $ 3 B | $ 809 M | 19 M | -3.89% | |
25 | TRON TRX | $ 0.045763 | $ 3 B | $ 2 B | 72 B | -2.59% |
charts